簡要描述:本產(chǎn)品適用于35KV及以下電力輸配電系統(tǒng)中、供輸配電能之用。廣泛用于電力、建筑、工礦、治金、石油、化工、交通等部門,已*替代了油浸紙絕緣電力電纜和部分替代聚氯乙烯絕緣電力電纜。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型號(hào) | 名稱 | 適用場合 | |
銅 | 鋁 | ||
YJV | YJLV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、隧道、電纜溝及管道中,也可埋在松散的土壤中,電纜不能承受機(jī)械外力作用。單芯電纜不允許敷設(shè)在磁性管道中。 |
YJY | YJLV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJV22 | YJLV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 直埋敷設(shè)在低下,電纜能承受一定機(jī)械外力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJV23 | YJLV23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
型號(hào) | 芯數(shù) | 額定電壓(kV) | ||||||||
銅 | 鋁 | 0.6/1 | 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | |
YJV YJY | YJLV YJLY | 1 | 1.5~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 1.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 1.5~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 1.5~35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 1 | 4~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 2.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 4~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 2.5~35 | - | - | - | - | - | - | - |
YJV、YJLV(單芯) 8.7/10kV、8.7/15kV單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
導(dǎo)體 標(biāo)稱截面 | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜 近似外徑 | 電纜近似重量 | 20℃導(dǎo)體直流電阻 | 電纜近似重量 | 短路電流 | ||||||||
在空氣中 | 直埋土壤中 | 導(dǎo)體 | 屏蔽層 | ||||||||||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅帶 | 銅絲 | ||||
mm2 | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | kv | A | A | A | A | kA | kA | kA | kA |
25 | 4.5 | 1.8 | 23.0 | 775 | 617 | 0.727 | 1.200 | 165 | 130 | 160 | 120 | 3.69 | 2.42 | 1.0904 | 3.540 |
35 | 4.5 | 1.8 | 4.0 | 889 | 678 | 0.524 | 0.868 | 205 | 155 | 190 | 145 | 5.15 | 3.37 | 1.092 | 3.536 |
50 | 4.5 | 1.8 | 26.0 | 1073 | 757 | 0.387 | 0.641 | 245 | 190 | 225 | 175 | 7.31 | 4.79 | 1.091 | 3.532 |
70 | 4.5 | 1.8 | 27.0 | 1308 | 866 | 0.268 | 0.443 | 305 | 235 | 275 | 215 | 10.2 | 6.68 | 1.090 | 3.527 |
95 | 4.5 | 1.8 | 29.0 | 1596 | 996 | 0.193 | 0.320 | 370 | 290 | 330 | 255 | 13.8 | 9.68 | 1.086 | 5.494 |
120 | 4.5 | 1.9 | 30.0 | 1874 | 1116 | 0.153 | 0.253 | 430 | 335 | 375 | 290 | 17.4 | 11.4 | 1.266 | 5.489 |
150 | 4.5 | 1.9 | 32.0 | 2194 | 1250 | 0.124 | 0.206 | 490 | 380 | 426 | 330 | 21.7 | 14.2 | 1.265 | 5.484 |
185 | 4.5 | 2.0 | 34.0 | 2649 | 1481 | 0.0991 | 0.164 | 560 | 435 | 480 | 370 | 26.7 | 17.5 | 1.266 | 7.680 |
240 | 4.5 | 2.1 | 36.0 | 3234 | 1719 | 0.0754 | 0.125 | 665 | 515 | 555 | 435 | 34.6 | 22.6 | 1.2664 | 7.659 |
300 | 4.5 | 2.1 | 38.0 | 3865 | 1971 | 0.0601 | 0.100 | 765 | 595 | 630 | 490 | 43.1 | 28.2 | 1.261 | 7.652 |
400 | 4.5 | 2.3 | 42.0 | 4830 | 2354 | 0.0470 | 0.0778 | 890 | 695 | 725 | 565 | 57.4 | 37.6 | 1.256 | 7.622 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃